ТИП 2.2 - специальные пластины без полки с двумя отверстиями в Пятигорске
Характеристики цепи / Таблица
Номер цепи | М20 | М28 | М40 | М56 | М80 | М112 | М160 | М224 | М315 | М450 | М630 | М900 |
d6, мм | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 |
Исполнение 1 | ||||||||||||
t*, мм | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 |
А | 20 | 25 | 20 | 25 | 50 | 35 | 50 | 65 | 50 | 85 | 100 | 65 |
Исполнение 2 | ||||||||||||
t*, мм | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 400 |
А | 35 | 40 | 40 | 50 | 85 | 65 | 85 | 125 | 100 | 155 | 190 | 155 |
* Минимальный шаг t цепи при расстоянии А между отверстиями
У нас на сайте вы можете совершить заказ, ознакомится с характеристиками цепи, посмотреть таблицу с параметрами - Завод ООО "БЗЦ".